学制:5年
成考考试科目:语文、数学、外语、史地综合
核心专业课程(修学分):高等数学、统计学、会计学、组织行为学、人力资源管理、管理沟通、企业战略管理、现代企业理论.....【学费】
加分投档政策
1.年满19周岁至未满25周岁人员,可在考试成绩上加10分; 2.年满25周岁及以上人员,可在考试成绩上加20分; 3.身份证写明是少数民族人员,考试成绩上加20分; 4.自主就业退役士兵,考试成绩上加10分; 5.烈士子女及配偶,考试成绩上加20分; 6.以上加分项目只能选择一项。降分录取政策
1.根据往年录取政策,院校因招生名额未满,降低20-60分录取不等,具体以当年院校录取政策为准。 2.例如农、林、水利、地质、矿业、公安、监所、测绘、远洋运输、社会福利等专业,在上线生源不足时可适当降分投档,降分幅度最多不超过60分。免试入学范围
1.参加"选聘高校毕业生到村任职""三支一扶""农村义务教育阶段教师特设岗位计划"项目考核合格; 2.获得"全国劳动模范"、"全国先进工作者"称号,"全国'五一'劳动奖章"获得者; 3.奥运会、世界杯赛和世界锦标赛项目前八名获得者,非奥运项目前六名获得者;全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的前三名获得者;层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 182 |
理工类 | 114 | |
经济管理类 | 119 | |
法学类 | 176 | |
教育学类 | 160 | |
农学类 | 133 | |
医学类 | 157 | |
艺术类 | 150 | |
高中起点升本科 | 文科 | 115 |
理科 | 109 | |
高中起点升专科 | 文科 | 110 |
理科 | 104 |
层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 177 |
理工类 | 100 | |
经济管理类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 158 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 144 | |
艺术类 | 100 | |
高中起点升本科 | 文科 | 110 |
理科 | 110 | |
高中起点升专科 | 文科 | 100 |
理科 | 100 |
与其每日在地铁中穿梭,拿着微不足道的工资
不如放开臂膀奋力一搏