湖南涉外学院专升本323科目《专业技能测试(社会体育)》考试大纲
更新时间: 2024-10-25 点击次数:
湖南涉外经济学院2024年专升本
《专业技能测试(社会体育)》考试大纲
《专业技能测试(社会体育)》考试大纲
Ⅰ . 专业技能测试(面试)考试内容与要求
本科目考试内容包括100米跑(100分)、双手头后向前掷实心球(60分),综合面试(40分)共三个部分,总计200分。主要考查考生身体素质中的速度、力量、协调、控制等能力及专业知识掌握情况。一、100米
1.采用分道跑的方法进行考试,考试场地按田径运动竞赛规则的规定进行设置。
2.起跑必须采用蹲踞式,使用计时设备计取成绩,最小计量单位是 1/100 秒,参照评分标准换算成得分。
3.参照最新田径竞赛规则执行。
4.每组考试人数一般不超过 6 人。
二、双手头后向前掷实心球(2kg)
1.原地双手头后向前掷实心球采用铅球投掷圈和落地区。
2.测试者面对投掷方向,两脚前后或平行站立,出手前双脚不得移动;两手持球,由头后经头上方向前掷出;球出手时,脚不得触及投掷圈上沿或圈外地面;如受试者两脚前后开立投掷,出手的同时后脚可以向前迈出一步,但不得踩线。实心球落地后,从后半圈走出。
3.每人可测试(连续)三次,取最优成绩。
三、综合面试
1.考生先进行自我介绍
自我介绍格式:
各位评委老师大家好,我是来自湖南省XX市(县)的考生,身高XX,体重XX。
我的体育专项是________。
2.考生回答问题,面试考官将对考生的体育知识掌握情况进行提问(3个问题)。
3.考生体育专项展示(无专项可展示体育高考四项加试其中的任选两项,也可以多方面展示其他特长。)
Ⅱ . 考试形式与评分标准
一、考试形式考试采用身体素质测试和综合面试的形式。满分200分,考试实践根据各专项考试实际需要的时间而定。
二、考试评分标准
(一)100米(单位:秒)
表1 :男生100米评分标准表
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
11.80 | 100 | 12.81 | 61.875 | 13.81 | 34.275 | 14.81 | 7.15 |
11.86 | 97.7 | 12.86 | 60 | 13.86 | 32.9 | 14.86 | 5.8 |
11.91 | 95.825 | 12.91 | 58.625 | 13.91 | 31.55 | 14.91 | 4.475 |
11.96 | 93.95 | 12.96 | 57.275 | 13.96 | 30.2 | 14.96 | 3.1 |
12.01 | 92.075 | 13.01 | 55.9 | 14.01 | 28.825 | 15.01 | 1.75 |
12.06 | 90.2 | 13.06 | 54.6 | 14.06 | 27.475 | 15.06 | 0.4 |
12.11 | 88.3 | 13.11 | 53.225 | 14.11 | 26.1 | 15.07 | 0 |
12.16 | 86.4 | 13.16 | 51.875 | 14.16 | 24.8 | ||
12.21 | 84.5 | 13.21 | 50.5 | 14.21 | 23.425 | ||
12.26 | 82.625 | 13.26 | 49.15 | 14.26 | 22.075 | ||
12.31 | 80.75 | 13.31 | 47.8 | 14.31 | 20.7 | ||
12.36 | 78.875 | 13.36 | 46.425 | 14.36 | 19.35 | ||
12.41 | 77 | 13.41 | 45.1 | 14.41 | 18 | ||
12.46 | 75.075 | 13.46 | 43.75 | 14.46 | 16.625 | ||
12.51 | 73.2 | 13.51 | 42.4 | 14.51 | 15.275 | ||
12.56 | 71.3 | 13.56 | 41.025 | 14.56 | 13.95 | ||
12.61 | 69.425 | 13.61 | 39.675 | 14.61 | 12.6 | ||
12.66 | 67.55 | 13.66 | 38.3 | 14.66 | 11.225 | ||
12.71 | 65.675 | 13.71 | 36.95 | 14.71 | 9.875 | ||
12.76 | 63.75 | 13.76 | 35.6 | 14.76 | 8.5 |
表2 :女生100米评分标准表
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
13.10 | 100 | 15.31 | 70.1 | 17.51 | 42 | 19.71 | 14.675 |
13.16 | 99.2 | 15.36 | 69.425 | 17.56 | 41.35 | 19.76 | 14.025 |
13.21 | 98.5 | 15.41 | 68.8 | 17.61 | 40.75 | 19.81 | 13.425 |
13.26 | 97.825 | 15.46 | 68.1 | 17.66 | 40.1 | 19.86 | 12.8 |
13.31 | 97.15 | 15.51 | 67.425 | 17.71 | 39.5 | 19.91 | 12.2 |
13.36 | 96.475 | 15.56 | 66.75 | 17.76 | 38.875 | 19.96 | 11.55 |
13.41 | 95.8 | 15.61 | 66.075 | 17.81 | 38.275 | 20.01 | 10.95 |
13.46 | 95.1 | 15.66 | 65.4 | 17.86 | 37.625 | 20.06 | 10.3 |
13.51 | 94.425 | 15.71 | 64.7 | 17.91 | 37.025 | 20.11 | 9.7 |
13.56 | 93.8 | 15.76 | 64.025 | 17.96 | 36.4 | 20.16 | 9.075 |
13.61 | 93.1 | 15.81 | 63.35 | 18.01 | 35.8 | 20.21 | 8.475 |
13.66 | 92.425 | 15.86 | 62.7 | 18.06 | 35.15 | 20.26 | 7.825 |
13.71 | 91.75 | 15.91 | 62.025 | 18.11 | 34.55 | 20.31 | 7.225 |
13.76 | 91.075 | 15.96 | 61.35 | 18.16 | 33.9 | 20.36 | 6.6 |
13.81 | 90.4 | 16.01 | 60.675 | 18.21 | 33.3 | 20.41 | 6 |
13.86 | 89.7 | 16.06 | 60 | 18.26 | 32.675 | 20.46 | 5.35 |
13.91 | 89.025 | 16.11 | 59.35 | 18.31 | 32.075 | 20.51 | 4.75 |
13.96 | 88.35 | 16.16 | 58.75 | 18.36 | 31.425 | 20.56 | 4.1 |
14.01 | 87.7 | 16.21 | 58.1 | 18.41 | 30.825 | 20.61 | 3.5 |
14.06 | 87.025 | 16.26 | 57.5 | 18.46 | 30.2 | 20.66 | 2.875 |
14.11 | 86.35 | 16.31 | 56.875 | 18.51 | 29.55 | 20.71 | 2.275 |
14.16 | 85.675 | 16.36 | 56.275 | 18.56 | 28.95 | 20.76 | 1.625 |
14.21 | 85 | 16.41 | 55.625 | 18.61 | 28.3 | 20.81 | 1.025 |
14.26 | 84.3 | 16.46 | 55.025 | 18.66 | 27.7 | 20.86 | 0.4 |
14.31 | 83.625 | 16.51 | 54.4 | 18.71 | 27.075 | 20.87 | 0 |
14.36 | 82.95 | 16.56 | 53.8 | 18.76 | 26.475 | ||
14.41 | 82.275 | 16.61 | 53.15 | 18.81 | 25.825 | ||
14.46 | 81.625 | 16.66 | 52.55 | 18.86 | 25.225 | ||
14.51 | 80.95 | 16.71 | 51.9 | 18.91 | 24.6 | ||
14.56 | 80.275 | 16.76 | 51.3 | 18.96 | 24 | ||
14.61 | 79.6 | 16.81 | 50.675 | 19.01 | 23.35 | ||
14.66 | 78.9 | 16.86 | 50.075 | 19.06 | 22.75 | ||
14.71 | 78.225 | 16.91 | 49.425 | 19.11 | 22.1 | ||
14.76 | 77.55 | 16.96 | 48.825 | 19.16 | 21.5 | ||
14.81 | 76.875 | 17.01 | 48.2 | 19.21 | 20.875 | ||
14.86 | 76.2 | 17.06 | 47.6 | 19.26 | 20.275 | ||
14.91 | 75.55 | 17.11 | 46.95 | 19.31 | 19.625 | ||
14.96 | 74.875 | 17.16 | 46.35 | 19.36 | 19.025 | ||
15.01 | 74.2 | 17.21 | 45.7 | 19.41 | 18.4 | ||
15.06 | 73.5 | 17.26 | 45.1 | 19.46 | 17.8 | ||
15.11 | 72.825 | 17.31 | 44.475 | 19.51 | 17.15 | ||
15.16 | 72.15 | 17.36 | 43.825 | 19.56 | 16.55 | ||
15.21 | 71.475 | 17.41 | 43.225 | 19.61 | 15.9 | ||
15.26 | 70.8 | 17.46 | 42.6 | 19.66 | 15.3 |
(二)双手头后向前掷实心球(单位:米)
表3: 男生双手头后向前掷实心球评分标准表
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
14.95 | 60 | 12.70 | 37.12 | 10.45 | 20.96 | 8.20 | 5.16 |
14.90 | 59.48 | 12.65 | 36.6 | 10.40 | 20.6 | 8.15 | 4.8 |
14.85 | 58.98 | 12.60 | 36.08 | 10.35 | 20.24 | 8.10 | 4.46 |
14.80 | 58.46 | 12.55 | 35.7 | 10.30 | 19.92 | 8.05 | 4.1 |
14.75 | 57.96 | 12.50 | 35.36 | 10.25 | 19.56 | 8.00 | 3.74 |
14.70 | 57.44 | 12.45 | 35 | 10.20 | 19.2 | 7.95 | 3.4 |
14.65 | 56.94 | 12.40 | 34.64 | 10.15 | 18.86 | 7.90 | 3.04 |
14.60 | 56.44 | 12.35 | 34.32 | 10.10 | 18.5 | 7.85 | 2.68 |
14.55 | 55.94 | 12.30 | 33.96 | 10.05 | 18.14 | 7.80 | 2.34 |
14.50 | 55.4 | 12.25 | 33.6 | 10.00 | 17.8 | 7.75 | 1.98 |
14.45 | 54.9 | 12.20 | 33.26 | 9.95 | 17.44 | 7.70 | 1.64 |
14.40 | 54.4 | 12.15 | 32.9 | 9.90 | 17.1 | 7.65 | 1.28 |
14.35 | 53.9 | 12.10 | 32.56 | 9.85 | 16.74 | 7.60 | 0.92 |
14.30 | 53.4 | 12.05 | 32.2 | 9.80 | 16.38 | 7.55 | 0.6 |
14.25 | 52.86 | 12.00 | 31.84 | 9.75 | 16.04 | 7.50 | 0.24 |
14.20 | 52.36 | 11.95 | 31.5 | 9.70 | 15.68 | 7.49 | 0 |
14.15 | 51.86 | 11.90 | 31.14 | 9.65 | 15.32 | ||
14.10 | 51.36 | 11.85 | 30.78 | 9.60 | 15 | ||
14.05 | 50.84 | 11.80 | 30.44 | 9.55 | 14.64 | ||
14.00 | 50.32 | 11.75 | 30.08 | 9.50 | 14.28 | ||
13.95 | 49.82 | 11.70 | 29.72 | 9.45 | 13.94 | ||
13.90 | 49.32 | 11.65 | 29.4 | 9.40 | 13.58 | ||
13.85 | 48.8 | 11.60 | 29.04 | 9.35 | 13.24 | ||
13.80 | 48.3 | 11.55 | 28.7 | 9.30 | 12.88 | ||
13.75 | 47.8 | 11.50 | 28.34 | 9.25 | 12.52 | ||
13.70 | 47.28 | 11.45 | 27.98 | 9.20 | 12.18 | ||
13.65 | 46.76 | 11.40 | 27.64 | 9.15 | 11.82 | ||
13.60 | 46.26 | 11.35 | 27.28 | 9.10 | 11.46 | ||
13.55 | 45.76 | 11.30 | 26.92 | 9.05 | 11.12 | ||
13.50 | 45.26 | 11.25 | 26.58 | 9.00 | 10.76 | ||
13.45 | 44.72 | 11.20 | 26.22 | 8.95 | 10.4 | ||
13.40 | 44.22 | 11.15 | 25.86 | 8.90 | 10.08 | ||
13.35 | 43.72 | 11.10 | 25.52 | 8.85 | 9.72 | ||
13.30 | 43.22 | 11.05 | 25.16 | 8.80 | 9.38 | ||
13.25 | 42.72 | 11.00 | 24.84 | 8.75 | 9.02 | ||
13.20 | 42.18 | 10.95 | 24.48 | 8.70 | 8.66 | ||
13.15 | 41.68 | 10.90 | 24.12 | 8.65 | 8.32 | ||
13.10 | 41.18 | 10.85 | 23.78 | 8.60 | 7.96 | ||
13.05 | 40.68 | 10.80 | 23.42 | 8.55 | 7.6 | ||
13.00 | 40.16 | 10.75 | 23.06 | 8.50 | 7.26 | ||
12.95 | 39.66 | 10.70 | 22.72 | 8.45 | 6.9 | ||
12.90 | 39.14 | 10.65 | 22.36 | 8.40 | 6.54 | ||
12.85 | 38.64 | 10.60 | 22 | 8.35 | 6.2 | ||
12.80 | 38.12 | 10.55 | 21.66 | 8.30 | 5.84 | ||
12.75 | 37.62 | 10.50 | 21.3 | 8.25 | 5.52 |
表4 :女生双手头后向前掷实心球评分标准表
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
10.00 | 60 | 8.85 | 40.28 | 7.70 | 25.26 | 6.55 | 11.56 |
9.95 | 59.12 | 8.80 | 39.42 | 7.65 | 24.66 | 6.50 | 10.96 |
9.90 | 58.28 | 8.75 | 38.56 | 7.60 | 24.06 | 6.45 | 10.36 |
9.85 | 57.42 | 8.70 | 37.7 | 7.55 | 23.48 | 6.40 | 9.76 |
9.80 | 56.56 | 8.65 | 36.86 | 7.50 | 22.88 | 6.35 | 9.18 |
9.75 | 55.7 | 8.60 | 36 | 7.45 | 22.28 | 6.30 | 8.58 |
9.70 | 54.86 | 8.55 | 35.4 | 7.40 | 21.68 | 6.25 | 7.98 |
9.65 | 54 | 8.50 | 34.8 | 7.35 | 21.08 | 6.20 | 7.38 |
9.60 | 53.12 | 8.45 | 34.22 | 7.30 | 20.48 | 6.15 | 6.78 |
9.55 | 52.28 | 8.40 | 33.62 | 7.25 | 19.92 | 6.10 | 6.18 |
9.50 | 51.42 | 8.35 | 33.02 | 7.20 | 19.32 | 6.05 | 5.6 |
9.45 | 50.56 | 8.30 | 32.42 | 7.15 | 18.72 | 6.00 | 5 |
9.40 | 49.7 | 8.25 | 31.82 | 7.10 | 18.12 | 5.95 | 4.4 |
9.35 | 48.86 | 8.20 | 31.22 | 7.05 | 17.52 | 5.90 | 3.8 |
9.30 | 48 | 8.15 | 30.64 | 7.00 | 16.92 | 5.85 | 3.2 |
9.25 | 47.12 | 8.10 | 30.04 | 6.95 | 16.34 | 5.80 | 2.6 |
9.20 | 46.28 | 8.05 | 29.44 | 6.90 | 15.74 | 5.75 | 2 |
9.15 | 45.42 | 8.00 | 28.84 | 6.85 | 15.14 | 5.70 | 1.44 |
9.10 | 44.56 | 7.95 | 28.24 | 6.80 | 14.54 | 5.65 | 0.84 |
9.05 | 43.7 | 7.90 | 27.64 | 6.75 | 13.94 | 5.60 | 0.24 |
9.00 | 42.86 | 7.85 | 27.06 | 6.70 | 13.34 | 5.59 | 0 |
8.95 | 42 | 7.80 | 26.46 | 6.65 | 12.76 | ||
8.90 | 41.12 | 7.75 | 25.86 | 6.60 | 12.16 |
(三)综合面试
序号 | 项目 | 内容 | 分值 |
1 | 回答问题 | 自我介绍、回答问题,测试考生是否具备一定的语言基础与沟通能力以及体育知识的掌握情况。 | 20分 |
2 | 专项展示 | 考评考生专项技能的掌握情况 | 20分 |
合计 | 40分 |
《田径》,刘建国、范秦海等主编,高等教育出版社,2020年出版。