全国高等教育《金融》自考本科考试计划-2020年4月

更新时间: 2019-11-11   点击次数:

时间

课程

考试专业
2020年04月11日星期六 2020年04月12日星期日
上午09时00分至11时30分 下午02时30分至05时00分 上午09时00分至11时30分 下午02时30分至05时00分
代码 课程 代码 课程 代码 课程 代码 课程
公共课

00051

03708

管理系统中计算机应用

中国近现代史纲要

03709

04184

马克思主义基本原理概论

线性代数(经管类)

04183

概率论与数理统计(经管类)

00015

英语(二)

B020106

金融(本)

 

00067

00208

财务管理学

国际财务管理

00054

00076

09092

管理学原理

国际金融

投资银行学

00055

00077

00184

企业会计学

金融市场学

市场营销策划

05156

07947

经济学原理

金融法概论

相关教材选购:
新专业代码 新专业名称 原专业代码 原专业名称 单元 课程代码 课程名称 教材名称 教材主编 教材出版社 教材版次
020301K 金融学 B020106 金融(本) 1 00067 财务管理学 财务管理学 贾国军 中国人民大学 2014年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 1 00208 国际财务管理 国际财务管理 李胜坤 中国人民大学 2015年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 2 00054 管理学原理 管理学原理 白環峥 中国人民大学 2014年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 2 00076 国际金融 国际金融 李玫 中国人民大学 2016年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 2 09092 投资银行学 投资银行学 杨德勇 中国人民大学 2009年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 3 00055 企业会计学 企业会计学 刘东明 中国财政经济 2018年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 3 00077 金融市场学 金融市场学 李德峰 中国财政经济 2010年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 3 00184 市场营销策划 市场营销策划 毕克贵 中国人民大学 2019年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 4 05156 经济学原理 经济学原理 张理、郑宏丹 北京交通大学 2015年版
020301K 金融学 B020106 金融(本) 4 07947 金融法概论 金融法 吴志攀、刘燕 北京大学 2008年版


喜欢与分享