长沙市启航专修学院成教学费公示表 | |||||||
院校 | 层次 | 科类 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 总计 | |
湖南师范大学 |
高升专 专升本 |
文史类 | 2520 | 2520 | 1260 | 6300 | |
理工类 | 2640 | 2640 | 1320 | 6600 | |||
医学类 | 3200 | 3200 | 1600 | 8000 | |||
艺术类 | 4560 | 4560 | 2280 | 11400 | |||
中南林业科技大学 湖南科技大学 |
高升专 专升本 |
文史类 | 2100 | 2100 | 1050 | 5250 | |
理工类 | 2200 | 2200 | 1100 | 5500 | |||
医学类 | 3200 | 3200 | 1600 | 8000 | |||
艺术类 | 3800 | 3800 | 1900 | 9500 | |||
注: |
1、以上均不含成人高考的报名报考资料费及课本费,杂费按实收取;
2、高升本学费按五年收取;
3、毕业论文指导、答辩费以高校收费为准。
|